Classifica campionato:  Seconda Categoria gir. I
Squadra P G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
Acquasanta 56 30 17 5 8 45 33 12 10 2 3 7 3 5 -4
Villa Pigna 52 30 15 7 8 41 25 16 10 1 4 5 6 4 -8
Virtus Pagliare 49 30 13 10 7 44 32 12 10 4 1 3 6 6 -11
Poggese 49 30 14 7 9 48 37 11 8 4 3 6 3 6 -11
Castignano 47 30 13 8 9 50 37 13 7 3 5 6 5 4 -13
Maltignanese 47 30 12 11 7 39 32 7 8 6 1 4 5 6 -13
Villa S. Antonio 46 30 13 7 10 37 33 4 8 3 4 5 4 6 -14
Roccafluvione 45 30 11 12 7 41 33 8 5 7 3 6 5 4 -15
Venarotta 39 30 9 12 9 42 39 3 6 6 3 3 6 6 -21
Appignanese 85 38 30 9 11 10 29 37 -8 7 5 3 2 6 7 -22
U. Piazza Immacolata 38 30 9 11 10 34 35 -1 7 5 3 2 6 7 -22
Piane di Morro 37 30 9 10 11 44 46 -2 8 4 3 1 6 8 -23
Valle Castellana 27 30 6 9 15 34 50 -16 5 5 5 1 4 10 -33
Ponte d’Arli 26 30 5 11 14 35 56 -21 3 8 4 2 3 10 -34
Pro Calcio Ascoli 25 30 4 13 13 30 48 -18 3 9 3 1 4 10 -35
Sporting Folignano 23 30 5 8 17 31 51 -20 3 4 8 2 4 9 -37
P-Punti; G-Partite giocate; V-Vittorie; P-Pareggi; S-Sconfitte; GF-Goal fatti; GS-Goal subiti; DR-Differenza reti; VC-Vittorie in casa; PC-Pareggi in casa; SC-Sconfitte in casa; VF-Vittorie fuori casa; PF-Pareggi fuori casa: SF-Sconfitte fuori casa; MI-Media inglese.